Piyasa özeti: 3 Nisan 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
3 Nisan 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-1.05 düşüşle 8.945.80 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.018,58 puandan işlem görürken en düşük 8.903,17 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.234.591.792 TL), ISCTR (5.918.929.752 TL), SAHOL (4.165.554.560 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 300 | 1.01 | 11.234.591.792 |
ISCTR | 11.64 | 1.84 | 5.918.929.752 |
SAHOL | 81.55 | -4.51 | 4.165.554.560 |
TUPRS | 162.8 | -1.57 | 3.449.429.577 |
VESTL | 90.2 | 10 | 3.343.480.074 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler VESTL, YAYLA, KSTUR olurken, en çok azalan hisseler ISATR, TMSN, BRMEN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
VESTL | 90.2 | 10 | 3.343.480.074 |
YAYLA | 22.02 | 9.99 | 20.048.281 |
KSTUR | 6797.5 | 9.99 | 12.187.918 |
VRGYO | 40.16 | 9.97 | 995.844.519 |
AKENR | 16.89 | 9.96 | 126.235.899 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISATR | 2086585 | -89 | 2.086.585 |
TMSN | 144 | -10 | 1.129.610.718 |
BRMEN | 6.21 | -10 | 2.298.646 |
QNBFL | 150.5 | -9.99 | 11.338.771 |
PEKGY | 10.09 | -9.99 | 972.565.122 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.24 | 49.30 | -0.12 | 49.82 | 48.24 | 65,659,675 | 3,216,710,039 |
ALARK | 125.70 | 124.30 | 1.13 | 127.50 | 121.90 | 5,024,673 | 628,171,302 |
ASELS | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 53.30 | 51.55 | 27,609,868 | 1,450,305,483 |
ASTOR | 91.40 | 92.05 | -0.71 | 94.10 | 91.10 | 6,865,083 | 634,875,882 |
BIMAS | 370.75 | 364.75 | 1.64 | 373.50 | 359.75 | 4,290,420 | 1,580,008,088 |
BRMEN | 6.21 | 6.90 | -10.00 | 6.42 | 6.21 | 365,743 | 2,298,646 |
BRSAN | 585.00 | 604.00 | -3.15 | 606.50 | 584.00 | 525,318 | 313,501,270 |
CMENT | 517.50 | 545.50 | -5.13 | 540.00 | 517.50 | 8,761 | 4,626,036 |
DENGE | 2.55 | 2.62 | -2.67 | 2.70 | 2.53 | 10,282,112 | 26,678,341 |
EKGYO | 9.00 | 8.95 | 0.56 | 9.18 | 8.95 | 116,035,588 | 1,052,748,998 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, iletişim, turizm sektörleri yükselirken, kimya petrol plastik, elektrik, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,320.43 | 4,196.02 | 2.96 | 4,349.79 | 4,182.14 |
XILTM | 1,712.91 | 1,668.16 | 2.68 | 1,732.99 | 1,674.45 |
XTRZM | 1,210.63 | 1,192.83 | 1.49 | 1,220.96 | 1,178.81 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKMYA | 12,359.46 | 12,929.18 | -4.41 | 12,658.53 | 12,359.46 |
XELKT | 527.58 | 540.88 | -2.46 | 540.69 | 527.28 |
XMANA | 14,634.32 | 14,919.67 | -1.91 | 14,960.14 | 14,634.32 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (3 Nisan 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.35 düşüşle 31.94 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.17 artışla 34.61 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 31.9319 | 31.9418 | -0.35 | 18:29:02 |
EURO | 34.5714 | 34.6018 | 0.17 | 18:29:02 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (3 Nisan 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,287 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.27… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,30 düşüşle 2.418,10 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.750,76 TL, satış fiyatı 3.833,43 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.286,84 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,281.81 | 2,282.17 | 0.27 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,002 | 15,286 | -0.26 | 18:15 |
GRAM ALTIN | 2,397.57 | 2,418.10 | -1.30 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,750.59 | 3,833.18 | -0.26 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 89.69 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.368 işlem görürken, Ethereum $3.344,93 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- FAST işlem tutar limitleri artırıldı
- Şimşek’ten programa devam mesajı
- Dünya basınında Türkiye’nin seçimi nasıl yankı buldu?
- Aylık enflasyon Mart’ta yüzde 3,16 oldu
- Düğümü mevduat çözecek
- Seçim sonuçlarını yabancılar nasıl yorumladı?
- Otomotivde şimdi de Mart rekoru
- Mart’ta borsadan milyoner göçü
- Google 5 milyar dolar tazminat ödeyecek
- Altın yılın ikinci çeyreğine rekorla girdi